GE Open Bore MRI Systems Comparison Chart
| Model | Signa OpenSpeed | Signa Ovation | Signa Profile | Signa 3.0 T |
|---|---|---|---|---|
| Clinical Application | Whole body | Whole body | Whole body | Whole body |
| Configuration | Open MRI | Open MRI | Open MRI | Cylindrical – high homogeneity |
| Synchronization | Standard cardiac gating, ECG/peripheral, respiratory gating | Standard cardiac gating, ECG/peripheral, respiratory gating | Standard cardiac gating, ECG/peripheral, respiratory gating | ECG/peripheral, respiratory gating |
| Imaging Modes | Localizer, single, multislice, volume, fast, POMP, multi slab, cine | Localizer, single, multislice, volume, fast, POMP, multi slab, cine, slice and frequency zip, extended dynamic range, tailored RF | Localizer, single, multislice, volume, fast, POMP, multi slab, cine, slice and frequency zip, extended dynamic range, tailored RF | Single, multislice, volume, fast, POMP, multi slab, cine |
| FOV | 1 cm to 40 cm continuous | 3 cm to 40 cm continuous | 3 cm to 40 cm continuous | 1 cm to 40 cm continuous |
| Magnet Type | Superconducting | Permanent | Permanent | Superconducting |
| Bore Diameter | 175 x 85 x 447 cm | 175 x 85 x 447 cm | 120 x 44 cm | 55 cm |
| Magnet Weight | 8256 kg | 19200 kg | 10,000 kg w/ gradient enclosure | 15102 kg incl. cryogen’s |
| H*W*D | 530 x 175 x 250 cm | 530 x 175 x 250 cm | 147 x 214 x 193 cm | 260 x 238 x 265 cm |
| Power Requirements | 200 – 480, 3-phase | 200 – 480, 3-phase | 200 – 480, 3-phase | 480 or 380/415, 3-phase II |
| Cooling System | Liquid helium | N/A | None required | Closed-loop water-cooled grad. |
| Cryogen Use | 0.3 L/hr, holds 300 L | N/A | N/A | Less than 0.14 L/hr liquid He |
| Field Strength | 0.7 T | 0.35 T | 0.2 T | 3.0 T |
| Strength | 25 mT/m | N/A | 15 mT/m | 40 mT/m |
| 5 Guass Fringe Field | 4.7 m/ 3.8 m | 2.5 m/2.5 m | 1.7 m/1.7 m | 5.4 m x 3.2 m |
