Esaote MRI Systems Comparison Chart
| Model | G-Scan .25T | Opera (E-SCAN XQ) .2T | C-Scan .2T | 
|---|---|---|---|
| Clinical Application | Musculoskeletal, extremity | Dedicated extremity | Dedicated extremity | 
| Configuration | Open MRI | Open MRI | Closed | 
| Synchronization | N/A | N/A | N/A | 
| Imaging Modes | Single, multislice, volume study, fast scan, multi slab, cine | Single, multislice, volume study, fast scan, multi slab | Single, multislice, volume study, fast scan, multi slab | 
| FOV | 100 up to 350 mm, 25 mm displayed | 17 cm | 10 – 20 cm | 
| Magnet Type | Permanent | Permanent | Permanent | 
| Bore Diameter | 33 cm H, open | 24 cm H, open | 33.6 x 16 cm | 
| Magnet Weight | N/A | 2250 kg, 4960 lbs | 960 kg | 
| H*W*D | N/A | 79 x 65 x 85 cm | 124 x 76 x 60 cm | 
| Power Requirements | 100/110/200/220/230/240 | 2,0 kW; 110/220 V single phase | 100/110/200/220/230/240 | 
| Cooling System | N/A | N/A | N/A | 
| Cryogen Use | N/A | N/A | N/A | 
| Field Strength | 0.25 T | 0.2 T | 0.2 T | 
| Strength | 25 mT/m | 20 mT/m | 10 mT/m | 
| 5 Guass Fringe Field | 180 cm | 150 cm/130 cm | 28 cm/60 cm | 
