Canon/Toshiba CT Scanner Comparison Chart
Manufacturer | Cannon/Toshiba | Cannon/Toshiba | Cannon/Toshiba | Cannon/Toshiba | Cannon/Toshiba | Cannon/Toshiba | Cannon/Toshiba | Cannon/Toshiba | Cannon/Toshiba | Cannon/Toshiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Large Bore | Aquillion 16 | Aquilion ONE | Aquilion Precision | Aquilion PRIME SP | Aquilion Lightning SERIES | Aquilion Lightning | Exceed LB | Asteion 4 | Aquilion Start |
Detectors, type | Solid-state Gd(2)O(2)S | Solid-state Gd(2)O(2)S | PUREViSION Solid State Technology | Ultra High Resolution | PUREViSION Solid State Technology | PUREViSION Solid State Technology | PUREViSION Solid State Technology | PUREVision solid-state | 4-slice detectors | PUREViSION Solid State Technology |
No. of rows | 40 | 40 | 160 and 320 (optional in-field upgradeable) | 40 | 40 and 80 (optional in-field upgrade avaialable) | 40 and 80 (optional in-field upgradeable) | 16 | 160 | 40 | 40 |
Gantry dimensions, H x W x D, (cm) | 210 x 230 x 101 | 195 x 233 x 96 | 192.5 x 227 x 96 | 192.5 X 227 X 96 | 187 X 215 X 87 | 191 X 205 X 96 | 191 X 205 X 96 | 150 x 160 x 100 | 156 x 160 x 120 | 195 x 233 x 96 |
Gantry weight, (kg) | 1900 | 1750 | 2360 | 2410 | 1800 | 1450 | 1350 | 2360 | 3300 | 2000 |
Gantry aperture, (cm) | 90 | 72 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 90 | 70 | 78 |
Heat storage, HU | 7.5 MHU | 7.5 MHU | 7.5 MHU | 5.7 MHU | 7.5 MHU | 5.0 MHU | 5.0 MHU | 100 | 500 | 7.5 |
Tube Cooling | Oil/Air | Oil/Air | Oil/air | Oil/air | Oil/air | Oil/air | Oil/air | Air/liquid | Air/Water | Oil/Air |
kW output | 60 | 60 | 2/100* *optional | 72 | 60/72 | 50.4 (112 kW equivalent with AIDR 3D) | 50.4 (112 kW equivalent with AIDR 3D) | 120 | 80 | 60 |
mA Range | 10 to 580 | 10 to 580 | 10- 600, 900* (kV dependaent 10-50 in increments of 5, >50 in increments of 10) *optional | 10-600 (kV dependant, 10-50 in increments of 5, >50 in increments of 10) | 10-600 (kV dependant, 10-50 in increments of 5, >50 in increments of 10) | 10-420 (10-50 in increments of 5, >50 in increments of 10) | 10-420 (10-50 in increments of 5, >50 in increments of 10) | 10 to 600 | 10 to 500 | 10 to 500 |
Max scan volume, cm | 175 | 175 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 230 | 100 | 183 |
Max load capacity with accuracy, kg | 205 +/- 0.25, option 230 +/- 0.25 | 205 +/- 0.25, option 230 +/- 0.25 | 315 (up to 0.25 mm) | 315 (up to 0.25 mm) | 315 (up to 0.25 mm) | 315 (up to 0.25 mm) | 315 (up to 0.25 mm) | 205 | 230 | 220 |
Scan FOVs, (cm) | 18, 24, 32, 40, 55, 70, 85 (extended) | 18, 24, 32, 40, 50 | 24, 32, 50 | 32, 50 | 18, 24, 32, 40, 50 | 32, 50 | 18, 24, 32, 39, 50 | 18, 24, 32, 40, 50, 60, 70, 85 (extended) | 34, 40, 46, 56, & 70 | 18, 24, 32, 40, 50, 60, 70, 85 (extended) |
Reconstruction matrices | 512 x 512 | 512 x 512 | 512 x 512 | 512 x 512 , 1,024 x 1,024 | 512 x 512 | 512 x 512 , | 512 x 512 | 512 x 512, 1024 x 1024, 2048 x 2048 | 512 x 512, 1024 x 1024, 2048 x 2048, 4096 x 4096, & 8192 x 8192 | 512 x 512, 1024 x 1024, |
Dose-modulation technique | Yes | Yes | XYZ and optional ECG Modulation, AIDR 3-D enhanced integrated, AiCE deep learning reconstruction (optional) | XYZ and optional ECG Modulation, AIDR 3-D enhanced integrated, AiCE deep learning reconstruction (optional) | XYZ and optional ECG modulation, AIDR 3-D enhanced integrated, AiCE deep learning reconstruction (optional) | XYZ and optional ECG modulation, AIDR 3D enhanced integrated | AIDR 3D enhanced integrated; XYZ modulation | SureExposure tube current modulation, AIR, DVC | SureExposure, AIR, DVC, ASIR, & Volumetric Rendering (VR) | Automatic Exposure Control (AEC), 3D-mA Modulation |
Suggested room size (m2) | 21 (19 min.) | 21 (19 min.) | Scan room: 22.8 (19 short couch) | Scan room: 21 (19 short couch) | Scan room: 16.8 (14.8 short couch) | Scan Room: 14.5 m2 (11.5 m2 short couch) | Scan Room: 14.5 m2 (11.5 m2 short couch) | 15 | 15 | 25 |
No. of Slices | 16 | 16 | 320 | 160 | 80 | 40,80,160 | 160 | 160 | 4 | 16,32 |
kVp (Range) | 80,100,120,135 | 80 to 140 | 80 to 140 | 80 to 140 | 70 to 140 | 80 to 140 | 70 to 140 | 70 to 140 | 80 to 140 | 80 to 140 |
Updated on 4.8.2025