Tableau comparatif PET/CT de Philips
NOM DE LA COMPAGNIE | Philips | Véréos | Philips | Philips | Philips | Philips |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom du modèle/produit | Ingéniosité TF | Véréos | Gémeaux TF | Gemini Big Bore TF | Gémeaux GXL | Gémeaux LXL |
Approuvé par la FDA, année | 2010 | 2013 | 2010 | 2009 | 2005 | 2005 |
Dimensions du portique, H x L x P, (cm) | 213 x 225 x 549 | 206 x 220 x 485 | 212.4 x 225.4 x 548.6 | 219 x 239 x 548 | 210 x 210 x 546 | 205.7 x 210 x 602 |
Poids (kg) | 4,201 | 4,211 | 4,141 | 3863 | 7,700 | 7,700 |
Besoins en énergie, PET/CT | 480 V, 50-60 Hz, 110 kVA | 480 V, 50-60 Hz, 110 kVA | 481 V, 50-60 Hz, 125 kVA | 100 kVA | 480 V, 50-60 Hz, 112.5 kVA | 481 V, 50-60 Hz, 112.5 kVA |
Charge thermique (BTU/h) | 27,950 | 32,888 | 18,000 | 35,750 | 150,000 | 150,000 |
Refroidissement par portique | Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
Port patient (cm) | 70 | 70 | 70 | 85 | 70 | 70 |
Source de transmission | CT | CT | CT | CT | CT | CT |
Temps d'installation | 8 à 10 jours | 8 à 10 jours | 8 à 10 jours | 8 à 10 jours | 7 à 15 jours | 7 à 15 jours |
Système de manutention des patients | 190 | 190.9 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Déplacement vertical, (cm) | 35.5 | 47 | 2.5-20.5 | 47.1 | 2.5-20.5 | 2.5-20.6 |
Plage de balayage du patient (cm) | 190 | 190 | 190 | 109 | 190 | 18 à 57.6 |
Vitesse horizontale, (mm/sec) | 0-150 | 0-170 | 200-500 | 185 | 50-200 | 50-200 |
Poids maximal du patient (kg) | 195 | 195 | 195 | 227 | 195 | 195 |
mise à jour de 4.7.25