Vergleichstabelle für Behandlungsplanungssysteme
Firmenname | Philips Healthcare | Varian Medical Systems, Inc. | Elekta | RaySearch | Tüchtigkeit | Linatech | Radiologische Technik | DOSIsoft | Nuklemed | Mevis | Simuplan | |
Produktname | Pinnacle | Eclipse | Monaco | XiO | RayStation | DAO IMRT | TiGRT | PCRT3D | ISOgrau | MIRS | CAT3D | Simuplan |
FDA freigegeben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
3D-konform | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
4D-konform | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | ||
IGRT | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | |||
Brachytherapie | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | |
Unregelmäßiges Feld | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Stereotaktische RS / RT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | |
Konformer Bogen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
Upgrade für volumetrisch modulierten Lichtbogen | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Lassen Sie uns über Ihre Bedürfnisse sprechen
Kontaktieren Sie uns, um Behandlungsplanungssysteme zu besprechen.